<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Prekyba FOREX Bendruomenės dienoraščių sąrašas</title>
	<link>http://www.prekybaforex.lt/board/index.php?app=blog</link>
	<description>Bendruomenės dienoraščių sąrašas Syndication</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:38:55 +0000</pubDate>
	<webMaster>info@prekybaforex.lt (Prekyba FOREX)</webMaster>
	<generator>IP.Blog</generator>
	<ttl>60</ttl>
	<item>
		<title>Prekyba FOREX - Stopų Medžioklė Su Dideliais Banginiais</title>
		<link>http://www.prekybaforex.lt/board/blog/5/entry-115-stopu-medziokle-su-dideliais-banginiais/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Kaip medžioti stopus kartu su dideliais banginiais?<br /><br />Visų pirma, reikia paklausti savęs kur aš pats dėčiau stopą? Žmonės "mėgsta" apvalias kainas (blizges). Nelabai aišku kodėl, greičiausiai dėl to, kad smegenys užprogramuotos sutvarkyti chaosą ir apvalūs skaičiai šiame chaotiškame duomenų sraute atrodo tiesiog...]]></description>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:14:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.prekybaforex.lt/board/blog/5/entry-115-stopu-medziokle-su-dideliais-banginiais/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Prekyba FOREX - Projektas &#34;Fx Runner 3&#34;]]></title>
		<link>http://www.prekybaforex.lt/board/blog/5/entry-114-projektas-fx-runner-3/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Jau kuris laikas mūsų įmonė dirba ties mūsų seniausios rankinės strategijos "FX Runner" tobulinimu. Visi klientai jau gavo "FX Runner 2" su specialiu statistiniu indikatoriumi, kuris ir toliau tobulinamas.<br /><br />Štai čia, trečioje, vis dar tobulinamoje versijoje galite matyti vienus tiksliausių įėjimo į rinką...]]></description>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 19:23:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.prekybaforex.lt/board/blog/5/entry-114-projektas-fx-runner-3/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Prekyba FOREX - Kaip Susidraugauti Su Trendu, Naudojantis Didžiųjų Spekuliantų Prekybų Ataskaita</title>
		<link>http://www.prekybaforex.lt/board/blog/5/entry-113-kaip-susidraugauti-su-trendu-naudojantis-didziuju-spekuliantu-prekybu-ataskaita/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Trendas - tavo geriausias draugas: prekiauk pagal trendą ir net jei darysi krūvas klaidų, dauguma prekybų vis vien baigsis pelningai.<br /><br />Štai EURUSD šortinimo posūkio taškai, kai komercinių spekuliantų orderiai pasisuka į llong pusę:<br /><div><a href='http://www.prekybaforex.lt/board/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=830' target='_blank'><img src="http://www.prekybaforex.lt/board/public/style_images/master/blog/image.png" alt="" /></a><br /><img src='http://www.prekybaforex.lt/board/public/style_images/master/attachicon.gif'	alt='Prisegtukas' /> <a href='http://www.prekybaforex.lt/board/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=830' target='_blank'>eurusd.gif</a></div><br /><br /><br /><strong class='bbc'>Analizė:</strong><br /><br /><ul class='bbcol decimal'><li>Pirmas bandymas apsisukti viršūnėje<br /></li><li>...</li></ul>]]></description>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 08:32:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.prekybaforex.lt/board/blog/5/entry-113-kaip-susidraugauti-su-trendu-naudojantis-didziuju-spekuliantu-prekybu-ataskaita/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Prekyba FOREX - 10 Warren Buffett Patarimų Kaip Tapti Turtingu</title>
		<link>http://www.prekybaforex.lt/board/blog/5/entry-112-10-warren-buffett-patarimu-kaip-tapti-turtingu/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Turtingiausias pasaulyje investuotojas Warren Buffett dalijasi dešimčia patarimų kaip tapti turtingu.<br /><br /><strong class='bbc'>1. Reinvestuok savo pelną.</strong>...]]></description>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 15:51:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.prekybaforex.lt/board/blog/5/entry-112-10-warren-buffett-patarimu-kaip-tapti-turtingu/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Sąskaitų valdymas - Statusas Kovo 4 D.</title>
		<link>http://www.prekybaforex.lt/board/blog/10/entry-111-statusas-kovo-4-d/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Ką gi, prekyba su robotais privedė prie katastrofiškos situacijos, taigi visi robotai pašalinti (net ir gerai dirbęs NR6-NR7 paskutinę savaitę "lūžo"), pereiname prie senos geros rankinės prekybos.]]></description>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 15:13:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.prekybaforex.lt/board/blog/10/entry-111-statusas-kovo-4-d/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Prekyba FOREX - Roi (Palaikymo/Pasipriešinimo) Sistema Su Garsiniu Signalu</title>
		<link>http://www.prekybaforex.lt/board/blog/5/entry-110-roi-palaikymopasipriesinimo-sistema-su-garsiniu-signalu/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Sistema gana paprasta:<br /><br /><ul class='bbc'><li>Perkate, kai kaina yra virš T3 slankiojo vidurkio ir kerta pasipriešinimo lygį<br /></li><li>Parduodate, kai kaina yra žemiau T3 slankiojo vidurkio ir kerta palaikymo liniją</li></ul><br /><br /><div><a href='http://www.prekybaforex.lt/board/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=823' target='_blank'><img src="http://www.prekybaforex.lt/board/public/style_images/master/blog/image.png" alt="" /></a><br /><img src='http://www.prekybaforex.lt/board/public/style_images/master/attachicon.gif'	alt='Attachment' /> <a href='http://www.prekybaforex.lt/board/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=823' target='_blank'>t3_sr.gif</a></div><br /><br />Mūsų sukurtas indikatorius ROI_Alert.mq4 praneša apie šiuos susikirtimus garsiniu signalu.<br /><br />Prikabinti reikiami indikatoriai ir...]]></description>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 20:24:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.prekybaforex.lt/board/blog/5/entry-110-roi-palaikymopasipriesinimo-sistema-su-garsiniu-signalu/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Prekyba FOREX - Oposumo Prekyba - Tai, Kas Atneša Didžiausius Nuostolius</title>
		<link>http://www.prekybaforex.lt/board/blog/5/entry-109-oposumo-prekyba-tai-kas-atnesa-didziausius-nuostolius/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Kas atneša didžiausius nuostolius prekyboje? Pažvelkime į tai dar kartą, tik iš kitos pusės. Na taip, SL neturėjimas. Na taip, plano neturėjimas. Na taip, plano nesilaikymas.<br /><br />Statistika rodo, kad sąskaitas sudegina... laikas. Konkrečiai, laiminčios prekybos trunka žymiai trumpiau už pralaiminčias. Ir tas skirtumas gali siekti...]]></description>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 16:24:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.prekybaforex.lt/board/blog/5/entry-109-oposumo-prekyba-tai-kas-atnesa-didziausius-nuostolius/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Sąskaitų valdymas - Statusas Vasario 26 D.</title>
		<link>http://www.prekybaforex.lt/board/blog/10/entry-108-statusas-vasario-26-d/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Paleista Supernova 7.9 ir smulkus jos pataisymas Supernova 7.10. Veiksmas efektyvesnis, tačiau reikia spręsti problemą ką daryti su stopais, kurie suvalgo visą pelną ir laiko prekybą nulyje.<br /><br />Toliau veikia NR7, bet čia centai.<br /><br />Yra dar viena idėja sukurti sintetinį dviejų mūsų seniausių (ir jau kelis metus naudotų rankinėje...]]></description>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 13:13:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.prekybaforex.lt/board/blog/10/entry-108-statusas-vasario-26-d/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Prekyba FOREX - Dešimt Principų, Apsaugančių Pasaulį Nuo Krizių</title>
		<link>http://www.prekybaforex.lt/board/blog/5/entry-107-desimt-principu-apsauganciu-pasauli-nuo-kriziu/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[<em class='bbc'>Pagal Nassim Nicholas Taleb, veteraną prekiautoją, Niujorko politechnologijos universiteto profesorių.</em><br /><br /><strong class='bbc'>1. Kas dūžta turi sudužti</strong> kol tai neišaugo į pernelyg didelę problemą.<br /><br /><strong class='bbc'>2. Jokios nuostolių socializacijos ir pelno privatizavimo</strong>...]]></description>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 19:26:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.prekybaforex.lt/board/blog/5/entry-107-desimt-principu-apsauganciu-pasauli-nuo-kriziu/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Sąskaitų valdymas - Statusas Vasario 23 D.</title>
		<link>http://www.prekybaforex.lt/board/blog/10/entry-106-statusas-vasario-23-d/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[Automatinė prekyba išjungta, nes ją jau reikia traukti iš duobės rankiniu būdu.<br /><br />Sprendimai:<br /><br /><ul class='bbc'><li>Realizuoti atvirą nuostolį, kad ir kaip tai būtų skausminga<br /></li><li>Padaryti kelis svarbius patobulinimus sistemoje (<a href='http://www.prekybaforex.lt/board/blog/8/entry-105-supernova-77-79/' class='bbc_url' title='Išorinė nuoroda'>Supernova 7.9</a>)</li></ul>]]></description>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 10:55:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.prekybaforex.lt/board/blog/10/entry-106-statusas-vasario-23-d/</guid>
	</item>
</channel>
</rss>