Forexc.om spread'ai:
| MT4 įprasti | ForexPro* | |
| EUR/USD | 2 | 1,1 |
| USD/JPY | 2 | 1,1 |
| USD/CHF | 2 | 1,3 |
| EUR/GBP | 1 | 0,7 |
| EUR/JPY | 2 | 1,3 |
| EUR/CHF | 1 | 1 |
| GBP/USD | 2 | 1,3 |
| USD/CAD | 2 | 1,3 |
| AUD/USD | 2 | 1,3 |
| AUD/NZD | 5 | 4 |
| GBP/CAD | 4 | 3,5 |
| NZD/USD | 2 | 1,3 |
| CHF/JPY | 3 | 2 |
| CAD/JPY | 4 | 3,5 |
| AUD/JPY | 4 | 3,5 |
| NZD/JPY | 4 | 3,5 |
| GBP/JPY | 3 | 2,8 |
| GBP/CHF | 4 | 4 |
| EUR/AUD | 4 | 3,5 |
| EUR/CAD | 4 | 3,5 |
| AUD/CAD | 2 | 2 |
| GBP/AUD | 5 | 4 |
| XAUUSD | 55 | |
| XAGUSD | 4 | |
* ForexPro - sąskaitoms, didesnėms nei 10 000 USD.

Prisijungti
Registruotis
Pagalba
Pirmas




Stebimas turinys